価格 | 4,380 万円 |
---|---|
種目 | 新築一戸建住宅 |
所在地 | 枚方市西牧野3丁目<西牧野3丁目> 【京阪本線「牧野」駅まで徒歩約7分】枚方市 |
建物面積 | 86.95㎡ |
土地面積 | 90.65㎡ |
・駅チカ!
・周辺環境が充実
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格4,380万円
月々の支払い 87,922円
※上記支払例の借入条件: 金利0.7%、借入総額4,380万円、借入期間40年、ボーナス払い10万円(年2回)
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 90.65㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 86.95㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2025年10月 | 駐車場 | 有 2台駐車スペースあり |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 南6.12m 公道 接面7.08m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
現況 | 未完成 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、ウォークインクローゼット、床下収納、洗髪洗面化粧台、照明器具、電気、都市ガス、上水道、下水道、複層ガラス、モニタ付インターホン、ディンプルキー、■GX志向型住宅 ■耐震等級3『パワービルド工法』 ■エネファーム発電ユニット『ENETO』 | ||
---|---|---|---|
特徴 | 24時間換気システム | ||
諸条件・相談 | ※販売価格には土地代、建物本体、外構費用を含みます。 ※販売価格の他に、別途建築確認費用52万円や各種手数料が必要となります。 | ||
情報登録日 | 2025年5月22日 | 情報更新予定日 | 2025年6月23日 |
物件番号 | 130 | ||
建築確認番号 |
所在地 | 枚方市西牧野3丁目<西牧野3丁目> 【京阪本線「牧野」駅まで徒歩約7分】枚方市 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 京阪本線 牧野駅 | 徒歩分数 | 7分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 西牧野小学校 | 中学校校区 |
渚西中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。