価格 | 5,380 万円 |
---|---|
種目 | 新築一戸建住宅 |
所在地 | 枚方市西牧野1丁目<続・歩けメロス ファンフィールド 34号地> 800万円DOWN!【コンセプトハウス 4LDK】枚方市西牧野1丁目 |
建物面積 | 128.34㎡ |
土地面積 | 153.76㎡ |
《コンセプトハウス》
『続・歩けメロスの街 ファンフィールド』のおすすめPOINT
・全邸45坪超+住戸間2m以上を確保+前面道路約6.8m。
・34号地は玄関土間とプライベートテラスのある快適空間!
・耐力壁Kダンパーを採用!
建物の受ける地震エネルギーを熱に変え揺れを抑える「耐震」×「制震」システムです。
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格5,380万円
月々の支払い 92,160円
※上記支払例の借入条件: 金利0.575%、借入総額5380万円、借入期間40年、ボーナス20万円(年2回)
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 153.76㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 128.34㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2023年07月 | 駐車場 | 有 2台駐車スペースあり |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北6.8m 公道 東6.8m 公道 角地 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | |||
現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、ウォークインクローゼット、床下収納、洗髪洗面化粧台、照明器具、電気、都市ガス、上水道、下水道、複層ガラス、床暖房、モニタ付インターホン、ディンプルキー、駐車場2台分 | ||
---|---|---|---|
特徴 | 日当り良好、制震構造、免震構造 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年5月28日 | 情報更新予定日 | 2024年10月8日 |
物件番号 | 113 | ||
建築確認番号 |
所在地 | 枚方市西牧野1丁目<続・歩けメロス ファンフィールド 34号地> 800万円DOWN!【コンセプトハウス 4LDK】枚方市西牧野1丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 京阪本線 牧野駅 | 徒歩分数 | 7分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 西牧野小学校 | 中学校校区 |
渚西中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。